Karten drucken > Kartendrucker > Datacard Kartendrucker > Datacard SP25 Plus
Kartendrucker Datacard SP25 Plus
Produktbeschreibung
Der Datacard SP25 Plus ist die optimale Lösung für alle Anwender, die Karten nur gelegentlich in kleinen Auflagen herstellen und für die eine Einzelkartenzuführung ausreicht. Denn der flexibel einsetzbare Kartendrucker vereint erstklassige Technik und eine überzeugende Druckqualität in Schwarz-weiß und Farbe mit einem bezahlbaren Preis. Zudem bedruckt der SP 25 Plus - das Einstiegsmodell der SP-Serie von Datacard - problemlos wiederbeschreibbare Karten wie etwa Skipässe (Thermo-Rewrite-Druck).
Technische Daten für Datacard SP25 Plus
| Kapazität Kartenausgabe | manuelle Einzelkartenausgabe |
| Druckauflösung | 300 dpi, Randablaufend |
| Druckverfahren | Farbsublimationsdruck + Monochrom-Thermotransferdruck + Thermo Rewrite |
| beidseitiger Druck | manuell (durch erneutes einlegen der Karte) |
| Anschlüsse | USB |
| Druckgeschwindigkeit Farbe | ca. 25 Sekunden / Kartenseite |
| Druckgeschwindigkeit Monochrom | ca. 6 Sekunden / Kartenseite |
| Kartentyp | PVC, PVC-Verbundmaterial, ISO 7810, 54 mm x 86 mm |
| Kartenstärke | 0,51 mm bis 0,94 mm |
| Kapazität Karteneinzug | manuelle Einzelkartenzuführung |
| Besonderheiten | Linux-Treiber auf Anfrage (nur bestimmte Versionen) |
| Abmessungen (BxHxT) | 195 x 225 x 379 mm |
| Gewicht | 3,2 bis 3,6 kg (je nach Konfiguration) |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Netzteil, Windows-Druckertreiber (XP & Vista), engl. Handbuch |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| Hersteller-Optionen | Magnetstreifencodierer, Kontaktchipstation |
Synonyme für "Datacard SP25 Plus":
Weitere Datacard Kartendrucker:
Ihre Ansprechpartner


